👤 Personlig situasjon
Dette beløpet justeres for inflasjon over tid i kalkulasjonen.
📈 Marked & Strategi
Normalt i aksjemarkedet: 7-8%
Målsetning Sentralbanken: 2.0%
Hvor mye du tar ut av porteføljen årlig i pensjonist-tilværelsen.
Prognose for formuesutvikling
| År (Alder) | Portefølje | Årlige Utgifter | Nødvendig beløp | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (30) | 500 000 kr | 480 000 kr | 12 000 000 kr | Sparing |
| 2028 (32) | 945 050 kr | 504 300 kr | 12 607 500 kr | Sparing |
| 2030 (34) | 1 454 588 kr | 529 830 kr | 13 245 755 kr | Sparing |
| 2032 (36) | 2 037 958 kr | 556 653 kr | 13 916 321 kr | Sparing |
| 2034 (38) | 2 705 858 kr | 584 833 kr | 14 620 835 kr | Sparing |
| 2036 (40) | 3 470 536 kr | 614 441 kr | 15 361 015 kr | Sparing |
| 2038 (42) | 4 346 017 kr | 645 547 kr | 16 138 666 kr | Sparing |
| 2040 (44) | 5 348 355 kr | 678 227 kr | 16 955 686 kr | Sparing |
| 2042 (46) | 6 495 932 kr | 712 563 kr | 17 814 067 kr | Sparing |
| 2044 (48) | 7 809 792 kr | 748 636 kr | 18 715 905 kr | Sparing |
| 2046 (50) | 9 314 031 kr | 786 536 kr | 19 663 397 kr | Sparing |
| 2048 (52) | 11 036 234 kr | 826 354 kr | 20 658 857 kr | Sparing |
| 2050 (54) | 13 007 984 kr | 868 188 kr | 21 704 711 kr | Sparing |
| 2052 (56) | 15 265 441 kr | 912 140 kr | 22 803 512 kr | Sparing |
| 2054 (58) | 17 850 004 kr | 958 318 kr | 23 957 940 kr | Sparing |
| 2056 (60) | 20 809 069 kr | 1 006 832 kr | 25 170 811 kr | Sparing |
| 2058 (62) | 24 196 903 kr | 1 057 803 kr | 26 445 083 kr | Sparing |
| 2060 (64) | 28 075 634 kr | 1 111 355 kr | 27 783 866 kr | FIRE |
| 2062 (66) | 32 516 394 kr | 1 167 617 kr | 29 190 424 kr | FIRE |
| 2064 (68) | 37 600 619 kr | 1 226 728 kr | 30 668 189 kr | FIRE |
| 2066 (70) | 43 421 549 kr | 1 288 831 kr | 32 220 766 kr | FIRE |
| 2068 (72) | 50 085 932 kr | 1 354 078 kr | 33 851 942 kr | FIRE |
| 2070 (74) | 57 715 983 kr | 1 422 628 kr | 35 565 697 kr | FIRE |
| 2072 (76) | 66 451 629 kr | 1 494 648 kr | 37 366 210 kr | FIRE |
| 2074 (78) | 76 453 070 kr | 1 570 315 kr | 39 257 875 kr | FIRE |
| 2076 (80) | 87 903 720 kr | 1 649 812 kr | 41 245 305 kr | FIRE |
FIRE-nummer = Årlige utgifter / UttaksrateHva er FIRE?
FIRE står for Financial Independence, Retire Early. Det handler om å bygge opp en investeringsportefølje som er stor nok til at du kan leve av avkastningen resten av livet, uten å være avhengig av en tradisjonell jobb.
📉 4-prosentregelen
Dette er en kjent tommelfingerregel basert på "Trinity Study". Den sier at hvis du tar ut 4% av porteføljen din det første året, og justerer for inflasjon etterpå, er det svært høy sannsynlighet for at pengene varer i minst 30 år.
For å finne ditt FIRE-nummer, multipliser dine årlige utgifter med 25 (som er det samme som å dele på 4%).
Ulike FIRE-varianter:
Basert på 75% av nåværende utgifter. Fokus på enkel livsstil.
Basert på 100% av dine nåværende utgifter.
Basert på 150% av dine utgifter for ekstra økonomisk handlingsrom.
Husk inflasjon!
Penger mister verdi over tid. Denne kalkulatoren justerer automatisk dine fremtidige utgifter og ditt FIRE-mål basert på den inflasjonen du oppgir. Du ser altså dine "reelle" behov.
